Este Dashboard com informações sobre os imigrantes luxemburgueses no Brasil foi realizado pela :
CCBLUX Consultoria Ltda www.ccblux.com.br
Quais são os nomes dos imigrantes?
| Alphons Peter | Brück |
| Andreas | Heiderscheid |
| Anna Catharina | Weber |
| Anne | Jeantiy (Kamer) |
| Anton | Kapp |
| Bernard | Pierring |
| Bernard | Simmer |
| Carl | Zwang |
| Carl Emil | Raeder |
| Carl Theodor Joseph Simon | Hugueney |
| Catharina | Dahlen (Bettendorf) |
| Charles | Sontag |
| Charllote | Leichner |
| Christoph | Reisen |
| Christoph | Ewen |
| Christophorus | Burckard |
| Cristoph | Lunkes |
| Dominique | Pierret |
| Dominique | Pierrard |
| Emil | Kuntgen |
| Ernest Joseph Albert | Gras |
| Franz | Kraus |
| Franz | Tholl |
| Georg | Mannes |
| Gregoire | Colling |
| Guillaume | Bauler |
| Guillaume | Kauffman |
| Heinrich | Entringer |
| Heinrich | Reuter |
| Herrmann Andreas Robert | Schulze |
| Hilarius | Theisen |
| Jacob | May |
| Jakob | Hoffmann |
| Jean | Janson |
| Jean | Vinandy |
| Jean Baptiste | Alff |
| Jean Ignace | Schroeder |
| Jean Nicolas | Haag |
| Joannes | Kirbag (Kirbach) |
| Joannes | Befort |
| Johan | Stresser |
| Johan | Loeven |
| Johann | Muller |
| Johann | Zimmer |
| Johannes | Olinger |
| Johannes | Weber |
| Johannes | Alff |
| Joseph | Meyer |
| Joseph | Juttel |
| Leonard | Theisges |
Linhas 1-50 de 97
Quais cantões mais emigraram os luxemburgueses?
- 5.15%
- 21.65%
- 5.15%
- 19.59%
- 6.19%
- 3.09%
- 10.31%
- 4.12%
- 3.09%
- 17.53%
- 4.12%
97
Total
- 5.15%
- 21.65%
- 5.15%
- 19.59%
- 6.19%
- 3.09%
- 10.31%
- 4.12%
- 3.09%
- 17.53%
- 4.12%
Vilas de Luxemburgo de onde vieram os Imigrantes
| Vianden | 12 |
| Echternach | 7 |
| Heinerscheid | 4 |
| Hosingen | 4 |
| Consdorf | 3 |
| Luxembourg-Ville | 3 |
| Beaufort | 2 |
| Bollendorf | 2 |
Linhas 1-8 de 63
Cidades que acolheram os imigrantes
| Rancho Queimado | 14 |
| Sao Pedro de Alcantara | 8 |
| Santa Leopoldina | 7 |
| Blumenau | 5 |
| Rio Negro | 5 |
| Barao | 3 |
| Florianopolis | 3 |
| Indaial | 3 |
Linhas 1-8 de 45
Estados Brasileiros que receberam os imigrantes
- 9.28%
- 5.15%
- 22.68%
- 52.58%
- 7.22%
- 3.09%
97
Total
- 9.28%
- 5.15%
- 22.68%
- 52.58%
- 7.22%
- 3.09%
Visão de imigrantes por cantão de origem apresentando o estado destino
| Bitburg-Prüm | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Capellen | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Clervaux | 20 | - | 1 | - | - | - | - |
| Diekirch | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Echternach | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 8 |
| Esch-sur-Alzette | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Grevenmacher | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Luxembourg | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Linhas 1-8 de 13
Imigrantes por Origem
Imigrantes por Destino
