Vá para:
Imigrantes por Estado por cantão de origem
Em cada cantão para onde foram os Luxemburgueses em % e quantidade
| Para quais estados foram os imigrantes? |
---|
| Espirito Santo | Espírito Santo | Paraiba | Parana | Pernambuco | Rio Grande do Sul | Rio de Janeiro | Santa Catarina | Sao Paulo |
---|
cantao |
---|
Bitburg-Prüm | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (1) | 0% (0) |
Capellen | 0% (0) | 0% (0) | 17% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 17% (1) | 0% (0) | 33% (2) | 33% (2) |
Clervaux | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 95% (20) | 5% (1) |
Diekirch | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 17% (1) | 17% (1) | 0% (0) | 33% (2) | 33% (2) | 0% (0) |
Echternach | 35% (7) | 5% (1) | 0% (0) | 10% (2) | 0% (0) | 30% (6) | 0% (0) | 20% (4) | 0% (0) |
Esch-sur-Alzette | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 50% (3) | 0% (0) | 33% (2) | 17% (1) |
Grevenmacher | 33% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 67% (2) | 0% (0) |
Luxembourg | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 18% (2) | 0% (0) | 9% (1) | 9% (1) | 36% (4) | 27% (3) |
Mersch | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 25% (1) | 0% (0) | 75% (3) | 0% (0) |
Province de Luxembourg (Belgique) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (1) | 0% (0) |
Redange | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (3) | 0% (0) |
Vianden | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 65% (11) | 0% (0) | 35% (6) | 0% (0) |
Wiltz | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (2) | 0% (0) |
Imigrantes por Cantão
| Percentual imigrantes |
---|
cantao |
---|
Bitburg-Prüm | 1% (1) |
Capellen | 6% (6) |
Clervaux | 21% (21) |
Diekirch | 6% (6) |
Echternach | 20% (20) |
Esch-sur-Alzette | 6% (6) |
Grevenmacher | 3% (3) |
Luxembourg | 11% (11) |
Mersch | 4% (4) |
Province de Luxembourg (Belgique) | 1% (1) |
Redange | 3% (3) |
Vianden | 17% (17) |
Wiltz | 2% (2) |