Vá para:

Imigrantes por Estado por cantão de origem

Em cada cantão para onde foram os Luxemburgueses em % e quantidade

Para quais estados foram os imigrantes?
Espirito SantoEspírito SantoParaibaParanaPernambucoRio Grande do SulRio de JaneiroSanta CatarinaSao Paulo
cantao
Bitburg-Prüm0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (1)0% (0)
Capellen0% (0)0% (0)17% (1)0% (0)0% (0)17% (1)0% (0)33% (2)33% (2)
Clervaux0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)95% (20)5% (1)
Diekirch0% (0)0% (0)0% (0)17% (1)17% (1)0% (0)33% (2)33% (2)0% (0)
Echternach37% (7)5% (1)0% (0)11% (2)0% (0)26% (5)0% (0)21% (4)0% (0)
Esch-sur-Alzette0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)50% (3)0% (0)33% (2)17% (1)
Grevenmacher33% (1)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)67% (2)0% (0)
Luxembourg0% (0)0% (0)0% (0)18% (2)0% (0)9% (1)9% (1)36% (4)27% (3)
Mersch0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)25% (1)0% (0)75% (3)0% (0)
Province de Luxembourg (Belgique)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (1)0% (0)
Redange0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (3)0% (0)
Vianden0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)65% (11)0% (0)35% (6)0% (0)
Wiltz0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (2)0% (0)

Imigrantes por Cantão

Percentual imigrantes
cantao
Bitburg-Prüm1% (1)
Capellen6% (6)
Clervaux21% (21)
Diekirch6% (6)
Echternach19% (19)
Esch-sur-Alzette6% (6)
Grevenmacher3% (3)
Luxembourg11% (11)
Mersch4% (4)
Province de Luxembourg (Belgique)1% (1)
Redange3% (3)
Vianden17% (17)
Wiltz2% (2)