Vá para:

Imigrantes por Estado por cantão de origem

Em cada cantão para onde foram os Luxemburgueses em % e quantidade

Para quais estados foram os imigrantes?
Espirito SantoParanaPernambucoRio Grande do SulRio de JaneiroSanta CatarinaSao Paulo
cantao
Bitburg-Prüm0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (1)0% (0)
Capellen0% (0)0% (0)0% (0)20% (1)0% (0)40% (2)40% (2)
Clervaux0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)95% (20)5% (1)
Diekirch0% (0)20% (1)20% (1)0% (0)20% (1)40% (2)0% (0)
Echternach39% (7)11% (2)0% (0)28% (5)0% (0)22% (4)0% (0)
Esch-sur-Alzette0% (0)0% (0)0% (0)50% (3)0% (0)33% (2)17% (1)
Grevenmacher33% (1)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)67% (2)0% (0)
Luxembourg0% (0)22% (2)0% (0)11% (1)11% (1)22% (2)33% (3)
Mersch0% (0)0% (0)0% (0)25% (1)0% (0)75% (3)0% (0)
Province de Luxembourg (Belgique)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (1)0% (0)
Redange0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (3)0% (0)
Vianden0% (0)0% (0)0% (0)65% (11)0% (0)35% (6)0% (0)
Wiltz0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)0% (0)100% (2)0% (0)

Imigrantes por Cantão

Percentual imigrantes
cantao
Bitburg-Prüm1% (1)
Capellen5% (5)
Clervaux22% (21)
Diekirch5% (5)
Echternach19% (18)
Esch-sur-Alzette6% (6)
Grevenmacher3% (3)
Luxembourg9% (9)
Mersch4% (4)
Province de Luxembourg (Belgique)1% (1)
Redange3% (3)
Vianden18% (17)
Wiltz2% (2)